Total 2,602
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 1327 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.07 | Votes 1 | Views 1554592 | U-KO | 2022.01.07 | 1 | 1554592 |
| 1326 | 연준 3월 금리인상 U-KO | 2022.01.07 | Votes 1 | Views 1549985 | U-KO | 2022.01.07 | 1 | 1549985 |
| 1325 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1636730 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1636730 |
| 1324 | CA 코로나19 재확산에 실내 마스크 착용 의무화 연장 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1635288 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1635288 |
| 1323 | CDC, 화이자 부스터샷 허용 대상 12살 이상 확대 권고 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1607866 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1607866 |
| 1322 | 하와이, 코로나19 지침 일부 변경 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1608774 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1608774 |
| 1321 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1748440 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1748440 |
| 1320 | CA. 과도하게 물 사용하면 500달러 벌금 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1748273 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1748273 |
| 1319 | 뉴욕 연은, '전세계 공급망 혼란, 정점 찍었다' U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1747751 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1747751 |
| 1318 | CDC, 무증상자 격리 해제 시 코로나 검사 의무화 안 해 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1742333 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1742333 |
| 1317 | 오미크론 감염 비율 95% U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1649825 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1649825 |
| 1316 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1734683 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1734683 |
| 1315 | 바이든, 육류가격 인하 추진 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1733803 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1733803 |
| 1314 | 더이상 의료비 폭탄 없다 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1719367 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1719367 |
| 1313 | 연준 3월 금리인상설 U-KO | 2022.01.03 | Votes 1 | Views 1790568 | U-KO | 2022.01.03 | 1 | 1790568 |
| 1312 | 알래스카 67도.. 작년 12월 역사상 최고 기록 U-KO | 2022.01.02 | Votes 1 | Views 1963668 | U-KO | 2022.01.02 | 1 | 1963668 |
| 1311 | 남아공, 코로나 19 감염자 감소 추세 U-KO | 2022.01.02 | Votes 1 | Views 1963141 | U-KO | 2022.01.02 | 1 | 1963141 |
| 1310 | 2022년 테슬라 주가 전망 밝다 U-KO | 2022.01.02 | Votes 1 | Views 1962363 | U-KO | 2022.01.02 | 1 | 1962363 |
| 1309 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.01 | Votes 1 | Views 1976521 | U-KO | 2022.01.01 | 1 | 1976521 |
| 1308 | 2022년 26개주 최저임금 오른다 U-KO | 2022.01.01 | Votes 1 | Views 1974813 | U-KO | 2022.01.01 | 1 | 1974813 |
| 1307 | 오미크론 폐에 덜 타격 U-KO | 2022.01.01 | Votes 1 | Views 1971658 | U-KO | 2022.01.01 | 1 | 1971658 |
| 1306 | 워싱턴 단신 U-KO | 2021.12.31 | Votes 1 | Views 1979539 | U-KO | 2021.12.31 | 1 | 1979539 |
| 1305 | CA 기록적인 눈과 비 가뭄 사태 개선 U-KO | 2021.12.31 | Votes 1 | Views 1933206 | U-KO | 2021.12.31 | 1 | 1933206 |
| 1304 | 부스터샷 간격 6→5개월로 단축 (26) U-KO | 2021.12.31 | Votes 1 | Views 1932122 | U-KO | 2021.12.31 | 1 | 1932122 |
| 1303 | 하루평균 확진 30만명 또 새기록 U-KO | 2021.12.31 | Votes 1 | Views 1930359 | U-KO | 2021.12.31 | 1 | 1930359 |
