Total 2,587
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 1337 | 전국 하루 평균 확진 75만명 U-KO | 2022.01.12 | Votes 1 | Views 1244021 | U-KO | 2022.01.12 | 1 | 1244021 |
| 1336 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1301078 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1301078 |
| 1335 | 인체에 돼지심장 첫 이식 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1285929 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1285929 |
| 1334 | 이민제한과 팬더믹 여파로 이민자 급감 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1286332 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1286332 |
| 1333 | 연방세금보고 24일 시작 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1286395 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1286395 |
| 1332 | CA. 코로나 무증상 의료진 복귀 지침 완화 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1286980 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1286980 |
| 1331 | 뉴욕, 영주권자에게도 투표권 U-KO | 2022.01.11 | Votes 1 | Views 1284372 | U-KO | 2022.01.11 | 1 | 1284372 |
| 1330 | '아파도 출근해야하나' U-KO | 2022.01.10 | Votes 1 | Views 1317834 | U-KO | 2022.01.10 | 1 | 1317834 |
| 1329 | 하루 평균 70만명 코로나 확진 U-KO | 2022.01.10 | Votes 1 | Views 1316934 | U-KO | 2022.01.10 | 1 | 1316934 |
| 1328 | 오미크론, 전파력은 강하지만 치명도가 낮은 이유는? U-KO | 2022.01.10 | Votes 1 | Views 1283590 | U-KO | 2022.01.10 | 1 | 1283590 |
| 1327 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.07 | Votes 1 | Views 1554430 | U-KO | 2022.01.07 | 1 | 1554430 |
| 1326 | 연준 3월 금리인상 U-KO | 2022.01.07 | Votes 1 | Views 1549800 | U-KO | 2022.01.07 | 1 | 1549800 |
| 1325 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1636554 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1636554 |
| 1324 | CA 코로나19 재확산에 실내 마스크 착용 의무화 연장 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1635119 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1635119 |
| 1323 | CDC, 화이자 부스터샷 허용 대상 12살 이상 확대 권고 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1607722 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1607722 |
| 1322 | 하와이, 코로나19 지침 일부 변경 U-KO | 2022.01.06 | Votes 1 | Views 1608564 | U-KO | 2022.01.06 | 1 | 1608564 |
| 1321 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1748248 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1748248 |
| 1320 | CA. 과도하게 물 사용하면 500달러 벌금 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1748096 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1748096 |
| 1319 | 뉴욕 연은, '전세계 공급망 혼란, 정점 찍었다' U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1747593 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1747593 |
| 1318 | CDC, 무증상자 격리 해제 시 코로나 검사 의무화 안 해 U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1742161 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1742161 |
| 1317 | 오미크론 감염 비율 95% U-KO | 2022.01.05 | Votes 1 | Views 1649662 | U-KO | 2022.01.05 | 1 | 1649662 |
| 1316 | 워싱턴 단신 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1734535 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1734535 |
| 1315 | 바이든, 육류가격 인하 추진 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1733655 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1733655 |
| 1314 | 더이상 의료비 폭탄 없다 U-KO | 2022.01.04 | Votes 1 | Views 1719173 | U-KO | 2022.01.04 | 1 | 1719173 |
| 1313 | 연준 3월 금리인상설 U-KO | 2022.01.03 | Votes 1 | Views 1790380 | U-KO | 2022.01.03 | 1 | 1790380 |
