Total 2,570
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 1820 | CHP, 추수감사절 불법운전 단속 강화 U-KO | 2022.11.22 | Votes 2 | Views 8675304 | U-KO | 2022.11.22 | 2 | 8675304 |
| 1819 | CA, 이주 현상 가속화 U-KO | 2022.11.20 | Votes 2 | Views 8399830 | U-KO | 2022.11.20 | 2 | 8399830 |
| 1818 | 낸시 펠로시, 당지도부 불출마 “굿바이” U-KO | 2022.11.18 | Votes 1 | Views 8473812 | U-KO | 2022.11.18 | 1 | 8473812 |
| 1817 | 기준금리 내년에도 인상 필요 U-KO | 2022.11.17 | Votes 1 | Views 8377360 | U-KO | 2022.11.17 | 1 | 8377360 |
| 1816 | 트럼프, 2024년 대선출마 공식선언 U-KO | 2022.11.16 | Votes 1 | Views 9607343 | U-KO | 2022.11.16 | 1 | 9607343 |
| 1815 | CA 독감,호흡기세포융합바이러스(RSV) 확산 우려 U-KO | 2022.11.15 | Votes 1 | Views 8897846 | U-KO | 2022.11.15 | 1 | 8897846 |
| 1814 | 달러가치 2009년 이후 최대 하락 U-KO | 2022.11.14 | Votes 1 | Views 7830975 | U-KO | 2022.11.14 | 1 | 7830975 |
| 1813 | 민주, 네바다 역전극 U-KO | 2022.11.13 | Votes 1 | Views 7456662 | U-KO | 2022.11.13 | 1 | 7456662 |
| 1812 | 12월 금리인상 0.5 포인트 예상 U-KO | 2022.11.12 | Votes 1 | Views 7178357 | U-KO | 2022.11.12 | 1 | 7178357 |
| 1811 | 공화 하원 ‘사회보장연금, 메디케어 손본다’ U-KO | 2022.11.10 | Votes 1 | Views 5870927 | U-KO | 2022.11.10 | 1 | 5870927 |
| 1810 | 모건스탠리,11월 주가는 무조건 오를 것 U-KO | 2022.11.09 | Votes 1 | Views 5678250 | U-KO | 2022.11.09 | 1 | 5678250 |
| 1809 | CA, 인플레 구제 지원금 지급일 발표 U-KO | 2022.11.08 | Votes 1 | Views 5731878 | U-KO | 2022.11.08 | 1 | 5731878 |
| 1808 | WS 휴스턴 우승에 야구팬 $75M ‘대박’ U-KO | 2022.11.07 | Votes 0 | Views 5178347 | U-KO | 2022.11.07 | 0 | 5178347 |
| 1807 | 10월 실업률 3.7% U-KO | 2022.11.05 | Votes 2 | Views 6320774 | U-KO | 2022.11.05 | 2 | 6320774 |
| 1806 | 6일, 썸머타임(Daylight Savings Time) 해제 U-KO | 2022.11.04 | Votes 2 | Views 6491403 | U-KO | 2022.11.04 | 2 | 6491403 |
| 1805 | 기준금리 4연속 0.75 포인트 인상 U-KO | 2022.11.03 | Votes 1 | Views 6348596 | U-KO | 2022.11.03 | 1 | 6348596 |
| 1804 | CA 한인들 한 표 행사가 절실 U-KO | 2022.11.02 | Votes 1 | Views 8251563 | U-KO | 2022.11.02 | 1 | 8251563 |
| 1803 | 대입 역차별 ‘소수계 우대정책’ 폐지되나? U-KO | 2022.11.01 | Votes 1 | Views 8273262 | U-KO | 2022.11.01 | 1 | 8273262 |
| 1802 | 이태원 압사 사고, 사망 151명·부상자 82명 U-KO | 2022.10.30 | Votes 2 | Views 7341796 | U-KO | 2022.10.30 | 2 | 7341796 |
| 1801 | 기준금리 인상 11월 0.75 예상 U-KO | 2022.10.29 | Votes 2 | Views 8772170 | U-KO | 2022.10.29 | 2 | 8772170 |
| 1800 | 주택시장 하락세 U-KO | 2022.10.26 | Votes 1 | Views 7577476 | U-KO | 2022.10.26 | 1 | 7577476 |
| 1799 | CA, 2차 인플레이션 체크 지급 시작 U-KO | 2022.10.25 | Votes 2 | Views 7761433 | U-KO | 2022.10.25 | 2 | 7761433 |
| 1798 | 중간선거 최우선 관심사 민주 '낙태', 공화 "경제' U-KO | 2022.10.23 | Votes 1 | Views 8291096 | U-KO | 2022.10.23 | 1 | 8291096 |
| 1797 | CA 지진 대비 공사 최대 3천달러 지원 U-KO | 2022.10.23 | Votes 2 | Views 6913047 | U-KO | 2022.10.23 | 2 | 6913047 |
| 1796 | 주택시장 10년만에 최저 U-KO | 2022.10.20 | Votes 2 | Views 7111331 | U-KO | 2022.10.20 | 2 | 7111331 |
| Title | Date |
|---|---|
| N 고급 인력 취업 영주권도 심사 강화 | 2026.04.24 |
| 연방정부, 메디케이드 부정수급 단속 전국 확대 | 2026.04.23 |
| 새 코로나 변이 ‘시카다’ 유행 조짐 | 2026.04.22 |
| 한국에서 체류연장 없이 버틴 미 시민권자 한인 벌금형 | 2026.04.21 |
| 전쟁 끝나도 경제 비상 | 2026.04.20 |
