Total 2,535
| Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
| 2460 | 트럼프, 1,000~2,000달러 환급 수표 제안 U-KO | 2025.10.03 | Votes 1 | Views 191245985 | U-KO | 2025.10.03 | 1 | 191245985 |
| 2459 | 연방정부 셧다운 U-KO | 2025.10.02 | Votes 1 | Views 191464064 | U-KO | 2025.10.02 | 1 | 191464064 |
| 2458 | 가주 운전면허증 새단장 U-KO | 2025.10.01 | Votes 2 | Views 191647853 | U-KO | 2025.10.01 | 2 | 191647853 |
| 2457 | 역사적 전기차 세액공제 오늘 자정 종료 U-KO | 2025.09.30 | Votes 2 | Views 188676276 | U-KO | 2025.09.30 | 2 | 188676276 |
| 2456 | 사상 최고 금값 U-KO | 2025.09.29 | Votes 1 | Views 189503749 | U-KO | 2025.09.29 | 1 | 189503749 |
| 2455 | 가주민들, 전기료 50불 이상 돌려받는다 U-KO | 2025.09.26 | Votes 1 | Views 192492201 | U-KO | 2025.09.26 | 1 | 192492201 |
| 2454 | 연방 보조금 종료 U-KO | 2025.09.25 | Votes 1 | Views 192859114 | U-KO | 2025.09.25 | 1 | 192859114 |
| 2453 | 아이폰에 디지털 여권 탑재 확정 U-KO | 2025.09.24 | Votes 1 | Views 189485043 | U-KO | 2025.09.24 | 1 | 189485043 |
| 2452 | 금값, 파월 경고 속 사상 최고치 경신 U-KO | 2025.09.23 | Votes 1 | Views 175298381 | U-KO | 2025.09.23 | 1 | 175298381 |
| 2451 | 금리인하에 금값 사상최고 경신 U-KO | 2025.09.22 | Votes 2 | Views 151303729 | U-KO | 2025.09.22 | 2 | 151303729 |
| 2450 | H-1B 비자에 10만 달러 초고액 수수료 부과 U-KO | 2025.09.19 | Votes 2 | Views 148998506 | U-KO | 2025.09.19 | 2 | 148998506 |
| 2449 | 어려워진 시민권 시험 확정 U-KO | 2025.09.18 | Votes 2 | Views 146681576 | U-KO | 2025.09.18 | 2 | 146681576 |
| 2448 | 내년 사회보장 연금, 2.7% 인상 전망 U-KO | 2025.09.17 | Votes 2 | Views 146590366 | U-KO | 2025.09.17 | 2 | 146590366 |
| 2447 | 이민국, 영주권 심사 대폭 강화 U-KO | 2025.09.16 | Votes 2 | Views 146541752 | U-KO | 2025.09.16 | 2 | 146541752 |
| 2446 | 은퇴자 노린 신종 사기 ‘팬텀 해커’ 주의보 U-KO | 2025.09.15 | Votes 1 | Views 137246337 | U-KO | 2025.09.15 | 1 | 137246337 |
| 2445 | 금값 사상 최고치 근접 U-KO | 2025.09.12 | Votes 0 | Views 145429990 | U-KO | 2025.09.12 | 0 | 145429990 |
| 2444 | 실업수당 청구 급증 U-KO | 2025.09.11 | Votes 1 | Views 149009652 | U-KO | 2025.09.11 | 1 | 149009652 |
| 2443 | 연준 금리 인하 초읽기 U-KO | 2025.09.09 | Votes 1 | Views 144779045 | U-KO | 2025.09.09 | 1 | 144779045 |
| 2442 | 증시, ‘고용충격’ 일부 회복 U-KO | 2025.09.08 | Votes 2 | Views 144599078 | U-KO | 2025.09.08 | 2 | 144599078 |
| 2441 | 9월 30일 부터 사회보장 연금, 전자 지급만 허용 U-KO | 2025.09.05 | Votes 2 | Views 147202826 | U-KO | 2025.09.05 | 2 | 147202826 |
| 2440 | 금리인하 기대 97% U-KO | 2025.09.04 | Votes 2 | Views 147333269 | U-KO | 2025.09.04 | 2 | 147333269 |
| 2439 | 시민권 합격 영주권자도 체포·추방위기 U-KO | 2025.09.03 | Votes 2 | Views 143426741 | U-KO | 2025.09.03 | 2 | 143426741 |
| 2438 | 금 선물, 연준 금리인하 기대에 최고치 U-KO | 2025.09.02 | Votes 2 | Views 144003860 | U-KO | 2025.09.02 | 2 | 144003860 |
| 2437 | CHP, 노동절 연휴 음주운전 특별단속 강화 U-KO | 2025.08.29 | Votes 0 | Views 150045139 | U-KO | 2025.08.29 | 0 | 150045139 |
| 2436 | 시민권 심사 ‘이웃·직장동료’까지 조사 U-KO | 2025.08.28 | Votes 2 | Views 149384042 | U-KO | 2025.08.28 | 2 | 149384042 |
| Title | Date |
|---|---|
| N ‘서머타임’시작, 새벽 2시를 3시로 | 20:42 |
| 백악관, 유가 급등 우려 휘발유세 일시 유예 검토 | 2026.03.05 |
| 중동 사태로 개스값 치솟나 | 2026.03.04 |
| 주택 최고가 가주 6곳 | 2026.03.03 |
| 새 H-1B 신청 방식 | 2026.03.02 |
